10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	75	22.05	21.11	8.00	*82.16						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	51	16.45	13.61	1.96	*76.94						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	36	19.61	17.54	2.78	*85.17						
10	内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	13.91	9.00	13.64	*75.14						
10	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	17	2.18	2.03	0.00	58.76						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	80	25.48	22.44	0.00	*74.38						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	38	35.16	26.42	15.79	*78.89						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	23	34.22	13.19	0.00	59.26						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	16	3.50	4.86	0.00	65.44						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	11	25.55	20.14	0.00	73.45						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	4.10	4.59	0.00	*73.35						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	27	5.00	4.44	0.00	65.96						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	25	10.76	9.99	0.00	65.76						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.87	6.93	0.00	67.47						
110	外科	5	060040xx99x8xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	11	4.18	4.17	0.00	71.18						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	10	7.70	6.85	0.00	76.80						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	-	-	7.82	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.73	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	-	-	13.78	-	-						
