【 外科の手術症例数 】
【 平成26年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 | うち腹腔鏡下 |
| 上部消化管 | 10 | |
| 下部消化管 | 81 | 7 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓 | 18 | 16 |
| 乳腺 | 19 | |
| その他 | 14 | 1 |
| 合計 | 142 |
【 平成25年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 | うち腹腔鏡下 |
| 上部消化管 | 15 | |
| 下部消化管 | 84 | 7 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓 | 18 | 13 |
| 乳腺 | 19 | |
| その他 | 20 | 1 |
| 合計 | 156 |
【 平成24年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 | うち腹腔鏡下 |
| 上部消化管 | 9 | |
| 下部消化管 | 94 | 9 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓 | 22 | 13 |
| 乳腺 | 19 | |
| その他 | 37 | 4 |
| 合計 | 181 |
【 平成23年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 | うち腹腔鏡下 |
| 上部消化管 | 11 | |
| 下部消化管 | 81 | 11 |
| 肝臓・胆嚢・膵臓 | 24 | 18 |
| 乳腺 | 30 | |
| その他 | 51 | 7 |
| 合計 | 197 |
【 整形外科の手術症例数 】
【 平成26年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 10 |
| 骨折観血的手術(下肢) | 37 |
| 人工骨頭、人工股関節置換術 | 24 |
| 人工膝関節置換術 | 35 |
| 高位頚骨骨切り術 | |
| 関節鏡下前十字靱帯再建術 | 2 |
| 関節鏡下半月板手術 | 16 |
| 関節鏡下関節鼠摘出術 | 4 |
| 腱鞘切開術(外来) | 17 |
| 手根管開放術 | 4 |
| 外反母趾手術 | 1 |
| リウマチ手術 | |
| その他 | 94 |
| 合計 | 244 |
【 平成25年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 27 |
| 骨折観血的手術(下肢) | 41 |
| 人工骨頭、人工股関節置換術 | 23 |
| 人工膝関節置換術 | 34 |
| 高位頚骨骨切り術 | 4 |
| 関節鏡下前十字靱帯再建術 | 4 |
| 関節鏡下半月板手術 | 8 |
| 関節鏡下関節鼠摘出術 | 6 |
| 腱鞘切開術(外来) | 9 |
| 手根管開放術 | 5 |
| 外反母趾手術 | 2 |
| リウマチ手術 | 1 |
| その他 | 70 |
| 合計 | 234 |
【 平成24年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 26 |
| 骨折観血的手術(下肢) | 46 |
| 人工骨頭、人工股関節置換術 | 22 |
| 人工膝関節置換術 | 49 |
| 高位頚骨骨切り術 | |
| 関節鏡下前十字靱帯再建術 | 2 |
| 関節鏡下半月板手術 | 17 |
| 関節鏡下関節鼠摘出術 | 2 |
| 腱鞘切開術(外来) | 11 |
| 手根管開放術 | 6 |
| 外反母趾手術 | |
| リウマチ手術 | |
| その他 | 87 |
| 合計 | 268 |
【 平成23年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 34 |
| 骨折観血的手術(下肢) | 65 |
| 人工骨頭、人工股関節置換術 | 16 |
| 人工膝関節置換術 | 53 |
| 高位頚骨骨切り術 | 2 |
| 関節鏡下前十字靱帯再建術 | 7 |
| 関節鏡下半月板手術 | 13 |
| 関節鏡下関節鼠摘出術 | 6 |
| 腱鞘切開術(外来) | 10 |
| 手根管開放術 | 3 |
| 外反母趾手術 | 2 |
| リウマチ手術 | 1 |
| その他 | 102 |
| 合計 | 314 |
【 耳鼻いんこう科の手術症例数 】
【 平成26年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 口蓋・扁桃 | 6 |
| 鼻腔・副鼻腔 | 12 |
| 内耳・鼓膜 | 4 |
| 外耳 | |
| 咽頭喉頭 | 17 |
| 頚部 | 1 |
| 口唇 | 1 |
| 舌 | 1 |
| 気管 | 1 |
| その他 | 6 |
| 合計 | 49 |
【 平成25年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 口蓋・扁桃 | 10 |
| 鼻腔・副鼻腔 | 25 |
| 内耳・鼓膜 | 5 |
| 外耳 | 2 |
| 咽頭喉頭 | 13 |
| 頚部 | |
| 口唇 | |
| 舌 | 1 |
| 気管 | 1 |
| その他 | 3 |
| 合計 | 60 |
【 平成24年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 口蓋・扁桃 | 7 |
| 鼻腔・副鼻腔 | 9 |
| 内耳・鼓膜 | 2 |
| 外耳 | 1 |
| 咽頭喉頭 | 9 |
| 頚部 | 1 |
| 口唇 | 1 |
| 舌 | 1 |
| 気管 | |
| その他 | 4 |
| 合計 | 35 |
【 平成23年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| 口蓋・扁桃 | 8 |
| 鼻腔・副鼻腔 | 5 |
| 内耳・鼓膜 | 3 |
| 外耳 | 2 |
| 咽頭喉頭 | 2 |
| 頚部 | |
| 口唇 | |
| 舌 | |
| 気管 | 4 |
| その他 | 6 |
| 合計 | 30 |
【 眼科の手術症例数 】
【 平成26年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| PEA+IOL(白内障手術、眼内レンズ挿入) | 136 |
| PEA(白内障手術) | |
| 翼状片手術 | |
| 眼瞼内反症手術 | |
| 合計 | 136 |
【 平成25年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| PEA+IOL(白内障手術、眼内レンズ挿入) | 134 |
| PEA(白内障手術) | 1 |
| 翼状片手術 | 1 |
| 眼瞼内反症手術 | 1 |
| 合計 | 137 |
【 平成24年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| PEA+IOL(白内障手術、眼内レンズ挿入) | 128 |
| PEA(白内障手術) | 1 |
| 翼状片手術 | |
| 眼瞼内反症手術 | 2 |
| 合計 | 131 |
【 平成23年度 】
| 疾患別分類 | 手術の症例数 |
| PEA+IOL(白内障手術、眼内レンズ挿入) | 146 |
| PEA(白内障手術) | |
| 翼状片手術 | |
| 眼瞼内反症手術 | 1 |
| 合計 | 147 |







